Nazwa marki: | Makeboni |
Numer modelu: | 801438 |
MOQ: | 10/negocjuj |
Cena £: | USD1-10per |
Czas dostawy: | 1-5 dni roboczych |
Warunki płatności: | T/T lub negocjuj |
Specyfikacje:
Odpowiednia marka automatycznego cięcia | IX6/Q50 |
Numer części | 801438 |
Wielkość | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Opis | Ostrze do automatycznego cięcia |
Materiał | Stali szybkiej |
Waga | 00,05 kg / sztuk |
Czas dostawy | 1 dzień |
Warunki płatności |
T/T,/negocjować |
Więcej rozmiarów łopatek Lectra dostępnych do odniesienia:
Nazwa produktu | Wielkość | Numer części Lectra |
Wektor2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Wektor5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Wektor5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Wektor7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Wektor7000 Blade | 3X8.5X360 mm | 801217 |
Wektor MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Wektor MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Wektor MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Wektor M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Wektor MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Wektor MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Wektor MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8,5x2,4 mm | 801438 |
Nazwa marki: | Makeboni |
Numer modelu: | 801438 |
MOQ: | 10/negocjuj |
Cena £: | USD1-10per |
Szczegóły opakowania: | 53,5*43*30 cm |
Warunki płatności: | T/T lub negocjuj |
Specyfikacje:
Odpowiednia marka automatycznego cięcia | IX6/Q50 |
Numer części | 801438 |
Wielkość | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Opis | Ostrze do automatycznego cięcia |
Materiał | Stali szybkiej |
Waga | 00,05 kg / sztuk |
Czas dostawy | 1 dzień |
Warunki płatności |
T/T,/negocjować |
Więcej rozmiarów łopatek Lectra dostępnych do odniesienia:
Nazwa produktu | Wielkość | Numer części Lectra |
Wektor2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Wektor5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Wektor5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Wektor7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Wektor7000 Blade | 3X8.5X360 mm | 801217 |
Wektor MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Wektor MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Wektor MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Wektor M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Wektor MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Wektor MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Wektor MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8,5x2,4 mm | 801438 |